Spiagge di Diamante, sulla costa della Calabria
Diamante, Calabria
Guida aggiornata il 21/09/2026
- Quota
- 25 m
- Zona climatica
- B
- Gradi giorno
- 873
Quota della casa comunale, zona climatica e gradi giorno secondo l'Allegato A del DPR 412/1993.

Diamante è un comune della provincia di Cosenza, in Calabria, con una popolazione di 5055 abitanti. Degli 8 tratti di costa controllati del comune, 6 hanno una spiaggia sabbiosa e ciottolosa, uno ciottolosa e uno ciottolosa e rocciosa. La somma delle lunghezze di questi 8 tratti controllati è di 7,6 km. Per la qualità delle acque, i controlli ufficiali registrano 8 punti di balneazione di qualità eccellente nell'ultimo anno e 6 in tutti gli anni misurati. Nel comune sono mappati sei stabilimenti balneari: Lido Alabama, Lido Il Tritone, Lido La Voce del Mare, Lido delle Sirene, Lo Squalo e Poseidone. In tutti gli 8 tratti controllati la spiaggia è almeno in parte ciottolosa: porta le scarpe da scoglio per entrare in acqua.Cosa mettere in borsa
Tratti di costa controllati
12 tratti con un punto di controllo delle acque di balneazione, 4 dei quali appartengono a un comune confinante. La qualità è la classe della direttiva 2006/7/CE nell'ultimo anno misurato.
| Tratto | Costa | Lunghezza | Qualità | Anni eccellenti |
|---|---|---|---|---|
| 100 Mt Dx Torrente Corvino | Spiaggia sabbiosa-ciottolosa. Costa articolata | 750 m | eccellente | 6 su 6 |
| 100 Mt Sx Torrente Corvino | Spiaggia sabbiosa-ciottolosa. Costa articolata | 170 m | eccellente | 4 su 6 |
| Antistante Isola Di Cirella | Spiaggia ciottolosa. Costa articolata | 1,18 km | eccellente | 6 su 6 |
| Canale Acchio comune di Grisolia | Spiaggia sabbiosa-ciottolosa. Costa di piana di conoide | 550 m | eccellente | 6 su 6 |
| Foce C.Le Fiumicello comune di Grisolia | Spiaggia sabbiosa-ciottolosa. Costa di piana di conoide | 940 m | eccellente | 6 su 6 |
| Hotel Ferretti | Spiaggia sabbiosa-ciottolosa. Costa articolata | 860 m | eccellente | 6 su 6 |
| Hotel Poseidon comune di Belvedere Marittimo | Spiaggia sabbiosa-ciottolosa. Costa articolata | 1,22 km | eccellente | 6 su 6 |
| Hotel Riviera Blue | Spiaggia sabbiosa-ciottolosa. Costa articolata | 790 m | eccellente | 4 su 6 |
| Lido Alexander | Spiaggia sabbiosa-ciottolosa. Costa di piana di conoide | 1,25 km | eccellente | 6 su 6 |
| Lido Maiorca comune di Grisolia | Spiaggia sabbiosa-ciottolosa. Costa di piana di conoide | 480 m | eccellente | 6 su 6 |
| Lido Tropical | Spiaggia sabbiosa-ciottolosa. Costa articolata | 1,18 km | eccellente | 6 su 6 |
| Punta Cirella | Spiaggia ciottolosa. Costa di falesia | 1,45 km | eccellente | 6 su 6 |
Fonte: classificazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e profili delle acque di balneazione redatti dalla Regione (DM 30/3/2010), pubblicati sul Portale Acque del Ministero della Salute.