Spiagge di Pizzo, sulla costa della Calabria
Pizzo, Calabria
Guida aggiornata il 21/09/2026
- Quota
- 44 m
- Zona climatica
- B
- Gradi giorno
- 880
Quota della casa comunale, zona climatica e gradi giorno secondo l'Allegato A del DPR 412/1993.

Pizzo si trova in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, con una popolazione di 8885 abitanti. I 13 tratti di costa controllati del comune sommano 12,5 km, e in tutti la spiaggia è sabbiosa e ciottolosa. Nel comune sono mappate 10 spiagge senza nome specifico, oltre alle tre nominate: Private Lodge, Spiaggia della Seggiòla e Spiaggia di Piedigrotta. Gli stabilimenti balneari mappati sono due, Acqua Azzurra e Lido L'Oasi. Si trova a 8,5 km in linea d'aria a nord-est dal centro del comune. È situata nel centro del paese. Si trova a 1,5 km in linea d'aria a nord-est dal centro del comune. In tutti i tratti controllati la spiaggia è anche ciottolosa: le scarpe da scoglio aiutano a camminare sulla riva e a entrare in acqua.Private Lodge
Spiaggia della Seggiòla
Spiaggia di Piedigrotta
Cosa mettere in borsa
Tratti di costa controllati
14 tratti con un punto di controllo delle acque di balneazione, 1 dei quali appartengono a un comune confinante. La qualità è la classe della direttiva 2006/7/CE nell'ultimo anno misurato.
| Tratto | Costa | Lunghezza | Qualità | Anni eccellenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 Km Sud Angitola | Costa di piana di conoide. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 1,39 km | eccellente | 6 su 6 |
| 200 Mt A Sud F. Angitola | Costa di piana di conoide. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 560 m | eccellente | 6 su 6 |
| 600 Mt Nord Angitola | Costa di piana di conoide. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 1,04 km | eccellente | 6 su 6 |
| Di Fronte Torrente Quercia | Costa di piana di conoide. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 1,63 km | eccellente | 6 su 6 |
| Direz.Chiesa Piedigrotta | Costa articolata. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 630 m | eccellente | 4 su 4 |
| Hotel Grillo | Costa articolata. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 310 m | eccellente | 4 su 6 |
| Lido Isidora | Costa articolata. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 540 m | eccellente | 6 su 6 |
| Lido Malfara | Costa articolata. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 780 m | buona | 0 su 6 |
| Lido Ottagono | Costa di piana di conoide. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 1,08 km | eccellente | 6 su 6 |
| Pineta Mare | Costa di piana di conoide. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 1,49 km | eccellente | 6 su 6 |
| Porticciolo | Costa articolata. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 620 m | eccellente | 6 su 6 |
| Spiaggia Maricello | Costa articolata. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 1,25 km | eccellente | 6 su 6 |
| Stazione Ff.Ss. | Costa articolata. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 2.4% | 1,15 km | eccellente | 6 su 6 |
| Torre Di Mezza Praia comune di Curinga | Costa di piana di conoide. Spiaggia sabbioso-ciottolosa. Pendenza media del fondale marino dalla battigia alla isobata di 5m pari a 1.4% | 1,73 km | eccellente | 6 su 6 |
Fonte: classificazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e profili delle acque di balneazione redatti dalla Regione (DM 30/3/2010), pubblicati sul Portale Acque del Ministero della Salute.