Spiagge di Imperia, sulla costa della Liguria
Imperia, Liguria
Guida aggiornata il 21/09/2026
- Quota
- 10 m
- Zona climatica
- C
- Gradi giorno
- 1201
Quota della casa comunale, zona climatica e gradi giorno secondo l'Allegato A del DPR 412/1993.

Imperia è un comune della provincia di Imperia, in Liguria, con una popolazione di 42.322 abitanti. La costa presenta fondali misti: ghiaia alla Spiaggia Galeazza e ciottoli alla Spiaggia dei Cani. Nel territorio sono mappate altre 13 spiagge senza nome specifico. Lungo la costa operano otto stabilimenti balneari: Baia salata, Buraxen, Conca d'oro, Foce Beach, Il Moletto Beach Bar, Manè, Oneglio e Paradise beach. I controlli ufficiali sulle acque di balneazione, secondo la direttiva 2006/7/CE, registrano 18 punti di misurazione. Nell'ultimo anno, 14 di questi punti hanno raggiunto la qualità eccellente, mentre in tutti gli anni misurati ne risultano 13 eccellenti. Il fondo è di ghiaia e la superficie è di circa 5.700 m2. L'ingresso è libero e la spiaggia non è accessibile in sedia a rotelle. Per chi ci va, la ghiaia richiede scarpe da scoglio o ciabatte robuste per camminare comodamente sulla sabbia mista, mentre l'assenza di accessibilità riduce le opzioni per chi ha difficoltà motorie. Questa spiaggia ha un fondo di ciottoli e una superficie di circa 2.200 m2. È una delle poche aree dove i cani sono ammessi. I ciottoli rendono il fondo irregolare, quindi le scarpe da scoglio sono necessarie per evitare scivolate e fastidi ai piedi. Data la composizione del fondo, porta con te scarpe da scoglio o ciabatte con buona aderenza. Per la Spiaggia dei Cani, porta anche una guinzaglio e una borsa per le deiezioni, dato che i cani sono ammessi. Non servono zaini enormi: lo spazio è limitato e il fondo non è sabbia fine, quindi un piccolo zaino o una borsa da mare con tasche interne è sufficiente per gestire l'essenziale.Spiaggia Galeazza
Spiaggia dei Cani
Cosa mettere in borsa
Tratti di costa controllati
18 tratti con un punto di controllo delle acque di balneazione, 7 dei quali appartengono a un comune confinante. La qualità è la classe della direttiva 2006/7/CE nell'ultimo anno misurato.
| Tratto | Costa | Lunghezza | Qualità | Anni eccellenti |
|---|---|---|---|---|
| (Molo Ponente Cavalluccio Marino) Fontanelle comune di San Lorenzo al mare | Spiaggia sabbiosa zona portuale | 460 m | eccellente | 6 su 6 |
| Borgo Prino Isola Centrale | Tratti di spiaggia sabbiosa-ciottolosa situati all'interno di insenature artificiali | 1,25 km | eccellente | 4 su 6 |
| Borgo Prino Molo Parallelo Alla Costa | Spiaggie sabbiose situate all'interno delle insenature di levante e di ponente dell'acqua di balneazione | 840 m | buona | 1 su 6 |
| Foce Rio Inferno comune di San Lorenzo al mare | 10 m | eccellente | 6 su 6 | |
| Foce Rio S.Lorenzo comune di San Lorenzo al mare | 180 m | eccellente | 6 su 6 | |
| Foce Torrente Prino | Spiaggia sabbiosa situata nell'insenatura di foce del T. Prino, delimitata da strutture artificiali | 280 m | buona | 1 su 6 |
| Galeazza | Zona di scogliera sotto capo in parte franoso | 1,90 km | eccellente | 6 su 6 |
| Hotel Golfo E Palme comune di Diano Marina | Spiagge sabbiose in zona urbana | 880 m | eccellente | 6 su 6 |
| Levante Cavalluccio Marino | Zona di scogliera | 2,25 km | eccellente | 6 su 6 |
| Marina Di S. Lorenzo comune di San Lorenzo al mare | Spiaggia sabbiosa davanti a struttura alberghiera | 170 m | eccellente | 6 su 6 |
| Molo Cavour comune di Diano Marina | Tratti di spiaggia ciottolosa e tratti di scogliera e stazione di pompaggio | 1,30 km | eccellente | 6 su 6 |
| Sogni D'Estate | Spiaggia ciottolosa in centro urbano | 560 m | eccellente | 6 su 6 |
| Spiaggia Complesso comune di San Lorenzo al mare | Scogliera davanti a complesso con piscina | 150 m | eccellente | 6 su 6 |
| Spiaggia D'Oro | Spiagge sabbiose in centro urbano | 2,18 km | eccellente | 6 su 6 |
| Spiaggia Delle Rateghe | Tratto di scogliera a levante, intervallato da una piccola spiaggia sabbiosa racchiusa all'interno di un'insenatura e molo artificiale disposto parallelamente alla costa a ponente | 770 m | buona | 0 su 6 |
| Spiaggia Parco Urbano | Ampia spiaggia, prevalentemente sabbiosa, situata all'interno di un'insenatura artificiale | 940 m | buona | 0 su 6 |
| Spianata | Spiaggia ciottolosa e scogliera | 560 m | eccellente | 6 su 6 |
| Zona Garbella | Zona di scogliera a levante del torrente prino | 410 m | eccellente | 6 su 6 |
Fonte: classificazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e profili delle acque di balneazione redatti dalla Regione (DM 30/3/2010), pubblicati sul Portale Acque del Ministero della Salute.