Spiagge di San Vincenzo, sulla costa della Toscana
San Vincenzo, Toscana
Guida aggiornata il 21/09/2026
- Quota
- 5 m
- Zona climatica
- C
- Gradi giorno
- 1051
Quota della casa comunale, zona climatica e gradi giorno secondo l'Allegato A del DPR 412/1993.

San Vincenzo si trova in provincia di Livorno, in Toscana, con una popolazione di 7023 abitanti. I 17 tratti di costa controllati del comune sommano 11,1 km, e in tutti la spiaggia è sabbiosa. I controlli ufficiali sulle acque di balneazione registrano 17 punti, tutti di qualità eccellente nell'ultimo anno e 15 in tutti gli anni misurati. Il profilo dice se ci sono servizi per 17 tratti, e ci sono in 11. Gli stabilimenti balneari mappati nel comune sono: Bagno Cavalleggeri, Dog Beach, Garden Toscana Resort e Il Paradisino. Questa spiaggia si trova a 850 m in linea d'aria a sud dal centro del comune. Ha una superficie di circa 700 m2 e intorno ad essa è mappato 1 stabilimento balneare. Situata a 2,1 km in linea d'aria a sud dal centro del comune, questa spiaggia ha una superficie di circa 3.700 m2 ed è non sorvegliata. Su tutti i tratti la spiaggia è sabbiosa: per entrare in acqua le scarpe da scoglio non servono.Spiagga Libera
Spiaggia Libera
Cosa mettere in borsa
Tratti di costa controllati
19 tratti con un punto di controllo delle acque di balneazione, 2 dei quali appartengono a un comune confinante. La qualità è la classe della direttiva 2006/7/CE nell'ultimo anno misurato.
| Tratto | Costa | Lunghezza | Servizi | Qualità | Anni eccellenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Botro Dei Marmi | Spiaggia sabbiosa | 90 m | no | eccellente | 6 su 6 |
| Botro Dei Marmi Nord | Spiaggia sabbiosa | 560 m | no | eccellente | 6 su 6 |
| Botro Dei Marmi Sud | Spiaggia sabbiosa | 670 m | no | eccellente | 6 su 6 |
| Fosso Dei Cipressetti comune di Castagneto Carducci | Spiaggia sabbiosa | 50 m | eccellente | 6 su 6 | |
| Fosso Delle Prigioni | Spiaggia sabbiosa | 140 m | sì | eccellente | 6 su 6 |
| Fosso Delle Rozze | Spiaggia sabbiosa | 720 m | no | eccellente | 6 su 6 |
| La Torraccia | Spiaggia sabbiosa | 540 m | sì | eccellente | 6 su 6 |
| Poggio Al Mulino comune di Piombino | Spiaggia rocciosa | 1,45 km | no | eccellente | 6 su 6 |
| Principessa - Via Della Repubblica | Spiaggia sabbiosa | 220 m | sì | eccellente | 6 su 6 |
| Principessa - Via Indipendenza | Spiaggia sabbiosa | 370 m | sì | eccellente | 6 su 6 |
| Principessa Nord | Spiaggia sabbiosa | 460 m | sì | eccellente | 6 su 6 |
| Principessa Sud | Spiaggia sabbiosa | 1,21 km | sì | eccellente | 6 su 6 |
| Rimigliano Campeggi | Spiaggia sabbiosa | 1,73 km | sì | eccellente | 6 su 6 |
| Rimigliano Nord | Spiaggia sabbiosa | 1,97 km | sì | eccellente | 6 su 6 |
| San Vincenzo Porto | Spiaggia sabbiosa | 650 m | sì | eccellente | 6 su 6 |
| San Vincenzo Porto Nord | Spiaggia sabbiosa | 430 m | no | eccellente | 6 su 6 |
| San Vincenzo Porto Sud | Spiaggia sabbiosa | 340 m | sì | eccellente | 5 su 6 |
| Santa Costanza | Spiaggia sabbiosa | 330 m | sì | eccellente | 6 su 6 |
| Torre Nuova Est | Spiaggia sabbiosa | 690 m | no | eccellente | 4 su 6 |
Fonte: classificazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e profili delle acque di balneazione redatti dalla Regione (DM 30/3/2010), pubblicati sul Portale Acque del Ministero della Salute.